Badania wody na basenach kąpielowych wykonuje akredytowane laboratorium. Sport Pleszew Sp. z o.o. informuje, że woda pobrana została do badań 04.07.2023 r. na basenach kąpielowych: basen kryty –Park Wodny Planty ul. Sportowa 4
1. Ocena Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
Woda w Parku Wodnym „Planty” odpowiada wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (dz. U. z 2015 r. poz. 2016)
2. Parametry oraz ocena jakości wody basenowej w Parku Wodnym „Planty”
Nazwa niecki | Wyniki badań |
---|---|
sportowa | Ocena parametrów fizykochemicznych: woda nadaje się do kąpieli i spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku. Ocena parametrów mikrobiologicznych: woda nadaje się do kąpieli i spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku. |
rekreacyjna | Ocena parametrów fizykochemicznych: woda nadaje się do kąpieli i spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku. Ocena parametrów mikrobiologicznych: woda nadaje się do kąpieli i spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku. |
wanny hydromasażu | Ocena parametrów fizykochemicznych: woda nadaje się do kąpieli i spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku. Ocena parametrów mikrobiologicznych: woda nadaje się do kąpieli i spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku. |
brodzik do zabaw dla dzieci | Ocena parametrów fizykochemicznych: woda nadaje się do kąpieli i spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku. Ocena parametrów mikrobiologicznych: woda nadaje się do kąpieli i spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku. |
wanna solankowa | Ocena parametrów fizykochemicznych: woda nadaje się do kąpieli i spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku. Ocena parametrów mikrobiologicznych: woda nadaje się do kąpieli i spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku. |
wanna schładzająca | Ocena parametrów fizykochemicznych: woda nadaje się do kąpieli i spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku. Ocena parametrów mikrobiologicznych: woda nadaje się do kąpieli i spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku. |
3. Raport szczegółowy
Plik PDF do pobrania
Kliknij przyciski poniżej. Otworzysz dokument w formacie PDF, który możesz również zapisać na dysk swojego urządzenia – przez pobranie (ikona pobierania w prawym górnym rogu przeglądarki).
Aby wrócić na stronę Parku Wodnego Planty w Pleszewie musisz użyć przycisku „wstecz” przeglądarki (strzałka skierowana w lewo w lewym górnym rogu okna przeglądarki).